Misure fisiche taglie letterali uomo giacche e pantaloni
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 58-62 | 62-66 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Circonferenza petto (in cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-124 | 124-132 |
Circonferenza vita (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-122 |
Circonferenza bacino (in cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-126 | 126-134 |
Lunghezza interno gamba (in cm) | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 82 |
Misura taglie numeriche uomo per giacche
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Circonferenza petto (in cm) | 90-94 | 94-98 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Circonferenza bacino (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Misure fisiche uomo per pantaloni (in cm)
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Circonferenza bacino (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Lunghezza interno gamba (in cm) | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |
Conversione taglie intimo
Taglie numeriche | I | II | III |
---|---|---|---|
Taglie letterali | S-M | L-XL | XXL-3XL |
Conversione taglie letterali calze con taglie numeriche
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
DE | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 |
ES | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 |
FR | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 |
UK | 3/4.5 | 5/6.5 | 7.5/9 | 9.5/11 | 11.5/A |
US | 4A5.5 | 6A7.5 | 8.5A1 | 10.5A | 12.5A |
Conversione taglie letterali guanti con taglie numeriche
Taglia letterale | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Conversione taglie numeriche scarpe e stivali
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Misure taglie fische e letterali donna per giacche e pantaloni
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-52 | 52-56 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Cirfonferenza petto (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-122 |
Circonferenza vita (in cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
Circonferenza bacino (in cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-123 | 123-131 |
Lunghezza interno gamba (in cm) | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
Misure fisiche taglie numeriche donna per giacche, pantaloni e gonne
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Circonferenza petto (in cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Circonferenza vita (in cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Circonferenza bacino (in cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 100-113 | 113-117 | 117-119 |
Lunghezza interno gamba (in cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Conversione taglie intimo
Taglie numeriche | I | II | III |
---|---|---|---|
Taglie letterali | S-M | L-XL | XXL-3XL |
Conversione taglie letterali calze con taglie numeriche
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
DE | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 |
ES | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 |
FR | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 |
UK | 3/4.5 | 5/6.5 | 7.5/9 | 9.5/11 | 11.5/A |
US | 4A5.5 | 6A7.5 | 8.5A1 | 10.5A | 12.5A |
Conversione taglie letterali guanti con taglie numeriche
Taglia letterale | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Conversione taglie numeriche scarpe e stivali
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Riduttore di rinculo Beretta EVO
-
22,00 €
SKU: OG42100001
Riduttore di rinculo conformabile realizzato in poliuretano per attutire la sensazione di rinculo.
Quantità | Prezzo |
---|
Quantità
1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Riduttore di rinculo conformabile realizzato in poliuretano per attutire la sensazione di rinculo.
-
Tracciato prestampato per rifilatura
-
100.0% Alluminio
Avvisami
Inserire una email valida per ricevere l’avviso quando il prodotto sarà nuovamente disponibile
Email address not valid
Effettua il login per visualizzare la wishlist
Per aggiungere/rimuovere il prodotto alla wishlist, clicca sull'articolo, accedendo alla pagina di dettaglio prodotto.
Effettua il login per visualizzare la wishlist